币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 731.15 | 731.15 | 734.34 | 734.34 |
欧元 | 757.60 | 757.60 | 763.68 | 763.68 |
英镑 | 912.27 | 912.27 | 919.59 | 919.59 |
港币 | 94.03 | 94.03 | 94.41 | 94.41 |
日元 | 4.6320 | 4.6320 | 4.6692 | 4.6692 |
新西兰元 | 412.13 | 412.13 | 415.45 | 415.45 |
澳元 | 456.57 | 456.57 | 460.23 | 460.23 |
加币 | 508.67 | 508.67 | 512.75 | 512.75 |
新加坡币 | 535.12 | 535.12 | 539.42 | 539.42 |
瑞士法郎 | 535.12 | 535.12 | 539.42 | 539.42 |
中国招商银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指招商银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随招行营业网点实时更新,此汇率适用招行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。